Главная \ Каталог \ Пожарная автотехника \ АЦ 8,0-40 (4320-60/70/72)
Автоцистерна пожарная предназначена для доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды, пенообразователя и пожарно-технического оборудования, для тушения водой из цистерны, водоемов и гидрантов, а также воздушно-механической пеной.
Модификации | |
---|---|
Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 на шасси 4320-1912-60М, средний насос | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ти ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: 6 чел. Расположение насоса среднее, ПТВ. По желанию заказчика можно комплектовать емкостью 6 куб.м. |
Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 на шасси 4320-1912-60М, задний насос | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-тиступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: 6 чел. Расположение насоса заднее, ПТВ.По желанию заказчика можно комплектовать емкостью 6 куб.м. |
Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 на шасси 4320-1912-70М, задний насос | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905, механическая, 5-тиступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: 6 чел. Расположение насоса заднее, ПТВ. По желанию заказчика можно комплектовать емкостью 6 куб.м. |
Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 на шасси 4320-1912-70М, средний насос | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905, механическая, 5-ти ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: 6 чел. Расположение насоса среднее, ПТВ. По желанию заказчика можно комплектовать емкостью 6 куб.м. |
Автоцистерна пожарная АЦ-8,0-40 на шасси 4320-1912-70М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905, механическая, 5-ти ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: 6 чел. Насос НЦПН-40/100, лафетный ствол ЛС-С40У,ПТВ. По желанию заказчика можно комплектовать емкостью 6 куб.м. |
Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 на шасси 4320-1912-72М, средний насос | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-тиступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 285 л.с., Особенности комплектации: 6 чел. Расположение насоса среднее, ПТВ. По желанию заказчика можно комплектовать емкостью 6 куб.м. |
Автоцистерна пожарная АЦ 8,0-40 на шасси 4320-1912-72М, задний насос | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ти ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 285 л.с., Особенности комплектации: 6 чел. Расположение насоса заднее, ПТВ, По желанию заказчика можно комплектовать емкостью 6 куб.м. |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Шасси | 4320-60 | 4320-70 | 4320-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 19800 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) |
ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) |
ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин | 1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | ||
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Вместимость цистерны, л | 8000 | ||
Вместимость бака для пенообразователя, л | 450 | ||
Насос пожарный центробежный | НЦПН-50/100 (NP-3000) | ||
Производительность насоса в номинальном режиме, л/с | 40 | ||
Напор насоса в номинальном режиме, м | 100 | ||
Ствол пожарный лафетный | ЛС-С40 | ||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 9 480 х 2 500 х 3 600 | ||
Боевой расчет, включая водителя, чел | 5+1 |