Главная \ Каталог \ Передвижные авторемонтные мастерские \ ПАРМ УСТ-54534-4320-61/71
Передвижная мастерская универсального назначения - ПАРМ на шасси “УРАЛ 4320”, предназначена для выполнения широкого перечня работ по ремонту и восстановлению автотракторной техники в условиях отсутствия стационарных ремонтных баз, а также для проведения планового технического обслуживания различной техники.
Модификации | |
---|---|
Передвижная мастерская ПАРМ УСТ-54534 А на шасси "Урал" 4320-1112-61М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Привод тормозной системы: пневматический , Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Без токарного станка; по желанию заказчика в кузове - фургоне для перевозки бригады может быть предусмотрены места |
Передвижная мастерская ПАРМ УСТ-54534 на шасси "Урал" 4320-1112-71М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Привод тормозной системы: пневматический , Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Без токарного станка; по желанию заказчика в кузове - фургоне для перевозки бригады может быть предусмотрены места |
Передвижная мастерская ПАРМ УСТ-54534 на шасси "Урал" 4320-1112-73М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Привод тормозной системы: пневматический , Номинальная мощность: 285 л.с., Особенности комплектации: Без токарного станка; по желанию заказчика в кузове - фургоне для перевозки бригады может быть предусмотрены места |
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Шасси | 4320-61 | 4320-71 |
Колесная формула | 6х6 | |
Полная масса, кг | 11 665 | |
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | |
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
Количество мест для перевозки бригады: | 3 места в кабине (включая водителя) + 3 места в кузове- фургоне* | |
Кузов-фургон | каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель – пенопласт (S=60 мм) | |
Оборудование мастерской | стационарный вертикально-сверлильный станок JDP-13М, точильно-шлифовальный станок BG-200, пресс гидравлический ручной (усилие 10 т), вулканизатор КС-107, генератор синхронный EG202.7, выпрямитель сварочный ВД-313, отопитель воздушный «Планар-8Д-24», тиски слесарные, сварочное оборудование, газорезательное оборудование, комплект слесарного инструмента, комплект ремонтный, шанцевый инструмент, комплект мерительного, комплект инструмента для нарезания резьбы. | |
Электропитание | Внешний подвод электроэнергии (20 кВт),генератор синхронный с приводом от КОМ мощностью 30,4 кВт | |
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 8670х2500х3575 |
* по желанию заказчика