Главная \ Каталог \ Автоцистерны и топливозаправщики \ АТЗ-12 (4320-60/70/72)
Топливозаправщик предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83т/м3
Модификации | |
---|---|
Топливозаправщик АТЗ - 12 на шасси "Урал" 4320-60М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Грузоподъемность: 12 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Цистерна калиброванная, сечение трапецеидальное, односекционная. Насосная установка СЦЛ(П)-00Г |
Топливозаправщик АТЗ - 12 на шасси "Урал" 4320-70М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Грузоподъемность: 12 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Цистерна калиброванная, сечение трапецеидальное, односекционная. Насосная установка СЦЛ(П)-00Г |
Топливозаправщик АТЗ - 12 на шасси "Урал" 4320-72М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Грузоподъемность: 12 т., Номинальная мощность: 285 л.с., Особенности комплектации: Цистерна калиброванная, сечение трапецеидальное, односекционная. Насосная установка СЦЛ(П)-00Г |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Шасси | 4320-60 | 4320-70 | 4320-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Полная масса, кг | 20 100 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||
Цистерна калиброванная, сечение | трапецеидальное | ||
Вместимость цистерны, л | 12 000 | ||
Количество секций | 1 | ||
Насосная установка | СЦЛ(П)-00Г | ||
- производительность, л/мин | 583 | ||
- глубина самовсасывания, м, не менее | 6,5 | ||
Время заполнения одной секции цистерны своим насосом, мин, не более | 38 | ||
Время слива одной секции, мин, не более | |||
- при помощи насоса | 35 | ||
- самотеком при открытой крышке горловины | 63 | ||
Габаритные размеры (д х ш х в), мм | 8 975 х 2 500 х 2 850 |