Главная \ Каталог \ Лесовозы и трубоплетевозы \ Тягач-лесовоз 59602C с гидроманипулятором на шасси Урал 55571-1151-60/70/72
Автомобиль-тягач лесовозный предназначен для перевозки сортиментов и хлыстов длиной до 23 м., а также для погрузки и разгрузки лесоматериалов без применения дополнительных грузоподъемных приспособлений. Перевозка длинномерных грузов осуществляется на поворотных кониках автомобиля-тягача и прицепа-роспуска.
Модификации | |
---|---|
Тягач-лесовоз 59602C с гидроманипулятором на шасси Урал 55571-1151-60 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: С площадкой под ГМ, с монтажем |
Тягач-лесовоз 59602C с гидроманипулятором на шасси Урал 55571-1151-70 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-0905 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: С площадкой под ГМ, с монтажем |
Тягач-лесовоз 59602C с гидроманипулятором на шасси Урал 55571-1151-72 | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 8 т., Номинальная мощность: 285 л.с., Особенности комплектации: С площадкой под ГМ, с монтажем |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Шасси | 55571-60 | 55571-70 | 55571-72 |
Колесная формула | 6х6 | ||
Масса перевозимого груза, кг | 8 000 | ||
Снаряженная масса автомобиля | 10125...12300 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 20625...21300 | ||
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
– на передний мост | 4935...5300 | ||
– на заднюю тележку | 15690...16000 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10 рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10 рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | ||
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Максимальная скорость, км/ч | 70 | ||
Емкость топливного бака, л | 300 +210 | ||
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением | ||
Гидроманипулятор | ЛВ-185-10 | ||
Грузовой момент, кНм | 90 | ||
Максимальный вылет стрелы, м | 7,5 | ||
Габаритные размеры, мм | 8200х2500х3800 |
* С соответствующими эксплуатационными ограничениями