Главная \ Каталог \ Самосвалы \ Урал-58312А 55571-60/70/72
Предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов, кроме скального грунта, по всем видам дорог.
Модификации | |
---|---|
Самосвал 58312А на шасси "Урал" 55571-1121-60М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 10 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Задняя разгрузка, V=7 м3, г/ц "НЕФАЗ", без заднего борта |
Самосвал 58312А на шасси "Урал" 55571-1121-60М, с задним бортом | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 10 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: Задняя разгрузка, V=7 м3, г/ц "НЕФАЗ", с задним бортом |
Самосвал 58312А на шасси "Урал" 55571-1121-70М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ--0905, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 10 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Задняя разгрузка, V=7 м3, г/ц "НЕФАЗ", без заднего борта |
Самосвал 58312А на шасси "Урал" 55571-1121-70М, Задняя разгрузка, V=7 м3, г/ц "НЕФАЗ", с задним бортом | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ--0905, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 10 т., Номинальная мощность: 240 л.с., Особенности комплектации: Задняя разгрузка, V=7 м3, г/ц "НЕФАЗ", с задним бортом |
Самосвал 58312А на шасси "Урал"55571-1121-72М | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 10 т., Номинальная мощность: 285 л.с., Особенности комплектации: Задняя разгрузка, V=7 м3, г/ц "НЕФАЗ", без заднего борта |
Самосвал 58312А на шасси "Урал"55571-1121-72М, с задним бортом | Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) , Коробка передач: ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 425/85 R21 с регулируемым давлением. , Грузоподъемность: 10 т., Номинальная мощность: 285 л.с., Особенности комплектации: Задняя разгрузка, V=7 м3, г/ц "НЕФАЗ", с задним бортом |
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Шасси | 55571-60 | 55571-70 | 55571-72 |
Колесная формула | 6x6 | ||
Грузоподъемность | 10 000 | ||
Полная масса, кг | 21300 | ||
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||
– на переднюю ось | 5 300 | ||
– на заднюю тележку | 16 000 | ||
Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4 | ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) |
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1500 | 1300..1600 |
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип - механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип - механическая, 5-тиступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | ||
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | ||
Привод тормозной системы | пневматический | ||
Ёмкость топливного бака, л | 300 + 180 | ||
Платформа: | Самосвальная с задней разгрузкой Обогрев выхлопными газами Вариант 1 - ковшового типа, без заднего борта Вариант 2 - ковшового типа, с задним бортом |
||
Объем платформы, м3 | 7 | ||
Направление разгрузки | Задняя разгрузка | ||
Угол подъема платформы, град | 55 ± 5 | ||
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением |