Главная \ Каталог \ УРАЛ-М \ Бортовой \ Урал 4320-61/73Е5 6x6
| НАИМЕНОВАНИЕ | 4320-61Е5 | 4320-73Е5 |
| Колесная формула | 6x6 | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 6000 | 6500 |
| Снаряженная масса, кг | 8940 | 8655 |
| Полная масса, кг | 15165 | 17300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост:4910 На задний мост: 10255 |
На передний мост: 5300 На задний мост: 12000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-65674, V-образный (ЭК-5) | ЯМЗ-53623-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 230 | 275 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 | 273 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 90 | 115 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 100..1 500 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361 - механическая, 5-ступенчатая | ЯМЗ-1105, Тип - механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | Пневматический | Пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 | 300+180 |
| Платформа | Металлическая, тент | Металлическая, тент |
| длина, мм | 4500 | 4500 |
| Колёса и шины | Шины -14,00-20, колёса 515-254 | Шины -14,00-20, колёса 515-254 |
| Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
| Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
| Пневматический привод тормозной системы |
| Пневматический привод управления стояночным тормозом |
| Пневматический привод управления раздаточной коробки |
| Предпусковой подогреватель двигателя |
| Дополнительный топливный бак |
| Тахограф |