Главная \ Каталог \ УРАЛ-М \ Тягач 8x8 \ Урал 542362-0111-74Е5 8x8
| НАИМЕНОВАНИЕ | 542362-0111-74Е5 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 11415 |
| Полная масса, кг | 25565 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 10100 На заднюю тележку: 15465 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 32000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 43640 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF9S1210TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 0,995; низшая передача 1,48) |
| Кабина | Тип - над двигателем, двухместная. |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+300 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
| Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
| Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
| Пневматический привод тормозной системы |
| Пневматический привод управления стояночным тормозом |
| Пневматический привод управления раздаточной коробки |
| Предпусковой подогреватель двигателя |
| Дополнительный топливный бак |
| Тахограф |