Главная \ Каталог \ УРАЛ NEXT \ Самосвал \ УРАЛ 55571-5121-74
| Наименование | 55571-5121-74 |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 16000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO - механическая, 9 ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Ёмкость топливных баков, л | 300+180 |
| Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением. |
| Самосвальная платформа | с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами:
|
| Объем, м3 | 8/8,5/10/11,5 |
| Направление разгрузки | Назад |
| Устройство опрокидывания кузова | Гидравлическое, телескопический гидроцилиндр |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7835x2500x2900 |
| Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Водительское сидение на пневмоподвеске |
| Электростеклоподъемники |
| Электроподогрев зеркал |
| Электроподогрев топливных фильтров |
| Электроподогрев топливозаборника |
| Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
| Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
| Пневматический привод тормозной системы |
| Пневматический привод управления стояночным тормозом |
| Пневматический привод управления раздаточной коробки |
| Предпусковой подогреватель двигателя |
| Дополнительный топливный бак |
| Тахограф |