Главная \ Каталог \ УРАЛ NEXT \ Спецтехника \ АВТОЦИСТЕРНА АКН-10-ОД PNR УРАЛ NEXT
Базовое шасси | Урал- NEXT 4320-6912-74 |
Колесная формула | 6х6 |
Снаряженная масса , кг | 11 530 |
Полная масса, кг | 21 300 |
Распределение нагрузку от автомобиля полной массы | |
Нагрузка на передний мост, кг | 5 300 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 16 000 |
Двигатель | ЯМЗ-53602.10 (Евро-4) Тип - дизельный |
Номинальная мощность, (л.с.) | 312 |
Коробка передач | ZF 9S1310TO, Тип-механическая, 9-ти ступенчатая |
Кабина | Тип- за двигателем, трехместная, двухдверная. |
Вместимость цистерны,м3 | 10 |
Количество секций, шт | 1 |
Материал цистерны | Сталь 09Г2С, S=5мм |
Внутреннее антикоррозийное покрытие | Цинкнаполненное покрытие ЦВЭС |
Поперечное сечение | круг |
Исполнение днища цистерны | Заднее открывающееся днище |
Расположение ребер жесткости цистерны | Снаружи цистерны |
Крепление цистерны к раме | Стяжными лентами |
Рукав напорно-всасывающий,м | 6 |
Быстроразъемное соединения (БРС),мм | Типа Камлок(сат1оск),Ду 102 |
Вакуумный насос | Модель PNR-122 привод гидравлический |
Производительность, м3/ч | 730 |
диаметр условного прохода обвязки вакуум-компрессора, мм | Ду 100 |
Объем топливного бака, л | 300+210 |
Шины | Шины-425/85 R21 |
Габаритные размеры автоцистерны: | |
Длина,мм | 9 310 |
Ширина,мм | 2 550 |
Высота,мм | 3 810 |