Главная \ Каталог \ УРАЛ NEXT \ Седельный тягач \ Урал NEXT 44202-5311-74 6x6
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Грузоподъемность, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 8195 |
| Полная масса, кг | 21300 |
| Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На заднюю тележку: 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 29000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5) |
| Номинальная мощность (брутто), л.с. | 312 |
| Полезная мощность (нетто), л.с. | 310 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2 300 |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм | 125 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
| Коробка передач | ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
| Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
| Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
| Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Водительское сидение на пневмоподвеске |
| Электростеклоподъемники |
| Электроподогрев зеркал |
| Электроподогрев топливных фильтров |
| Электроподогрев топливозаборника |
| Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) |
| Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) |
| Пневматический привод тормозной системы |
| Пневматический привод управления стояночным тормозом |
| Пневматический привод управления раздаточной коробки |
| Предпусковой подогреватель двигателя |
| Дополнительный топливный бак |
| Тахограф |